【资料图】
(原标题:6月12日午后两市机构大单抛盘40股(名单))
||||股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商银行 | 601916 | 2.75 | -4.51% | 7856 | 16913 | 9057.0 | 0.5419% | -0.015% | -0.22% | 0.4949% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -2.11% | 9013 | 17491 | 8478.0 | 0.3816% | 0.076% | 0.36% | 1.4786% |
光大银行 | 601818 | 3.16 | -3.95% | 7064 | 14108 | 7044.0 | 0.1518% | -0.037% | -0.114% | -0.0062% |
京投发展 | 600683 | 7.28 | -6.19% | 2198 | 6747 | 4549.0 | 6.1408% | -6.162% | -2.446% | -11.4672% |
工商银行 | 601398 | 4.96 | -2.17% | 6849 | 11391 | 4542.0 | 0.0168% | -0.0050% | -0.012% | -0.0102% |
中国银行 | 601988 | 4.04 | -2.18% | 7675 | 11555 | 3880.0 | 0.0184% | 0.01% | -0.033% | -0.0436% |
中国中铁 | 601390 | 7.87 | -3.44% | 6276 | 9341 | 3065.0 | 0.1505% | -0.199% | -0.195% | -0.2515% |
中国联通 | 600050 | 5.22 | -1.69% | 9580 | 12393 | 2813.0 | 0.0908% | -0.384% | -0.082% | -0.5642% |
中国建筑 | 601668 | 6.08 | -1.62% | 3973 | 6322 | 2349.0 | 0.0568% | -0.019% | -0.103% | -0.1082% |
新湖中宝 | 600208 | 2.58 | -5.49% | 5059 | 7389 | 2330.0 | 0.271% | 0.066% | -0.102% | 0.153% |
读者传媒 | 603999 | 7.8 | -9.93% | 860 | 3024 | 2164.0 | 3.7569% | -4.582% | -2.983% | -4.1041% |
四川长虹 | 600839 | 5.05 | 1.2% | 19774 | 21913 | 2139.0 | 0.4635% | -1.882% | -3.209% | -2.8155% |
国电电力 | 600795 | 3.8 | -2.56% | 2806 | 4857 | 2051.0 | 0.115% | -0.091% | -0.085% | 0.457% |
大唐发电 | 601991 | 3.49 | -3.06% | 1066 | 3062 | 1996.0 | 0.161% | -0.06% | -0.028% | 0.194% |
交通银行 | 601328 | 5.89 | -2.64% | 3749 | 5526 | 1777.0 | 0.0453% | 0.015% | -0.048% | -0.0207% |
中天科技 | 600522 | 15.08 | -2.58% | 1861 | 3450 | 1589.0 | 0.4656% | -0.765% | 0.186% | 0.3296% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 2680 | 4135 | 1455.0 | 0.0459% | -0.059% | -0.031% | 0.2099% |
兴业证券 | 601377 | 6.1 | -1.13% | 655 | 2103 | 1448.0 | 0.1677% | 0.0050% | 0.0080% | 0.2017% |
中国石化 | 600028 | 6.59 | -2.8% | 5206 | 6618 | 1412.0 | 0.0148% | -0.055% | -0.011% | -0.0662% |
小商品城 | 600415 | 9.56 | -1.34% | 4576 | 5895 | 1319.0 | 0.2417% | 0.096% | 0.381% | 0.6427% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海投 | 000616 | 0.89 | -5.32% | 1561 | 7600 | 6039.0 | 4.2224% | 2.272% | -1.884% | 4.3324% |
世纪华通 | 002602 | 7.35 | -2.91% | 17285 | 21684 | 4399.0 | 0.6396% | -2.492% | -0.391% | -2.1584% |
*ST新文 | 300336 | 0.25 | -72.22% | 2619 | 5686 | 3067.0 | 4.1579% | -0.0% | -0.0% | 4.1579% |
ST大集 | 000564 | 1.18 | -1.67% | 2010 | 4578 | 2568.0 | 0.1692% | 0.247% | -0.224% | 0.0482% |
京东方A | 000725 | 3.97 | -0.75% | 5773 | 7772 | 1999.0 | 0.0538% | -0.103% | 0.05% | 0.0168% |
中信海直 | 000099 | 10.17 | -4.78% | 3226 | 5084 | 1858.0 | 2.6161% | -3.676% | -3.223% | -6.2469% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.81 | -4.23% | 894 | 2747 | 1853.0 | 2.2587% | -1.145% | -1.852% | -3.0963% |
浙江交科 | 002061 | 4.38 | -2.45% | 1014 | 2623 | 1609.0 | 0.8667% | -0.973% | -0.793% | -0.6203% |
ST鼎龙 | 002502 | 1.98 | -3.88% | 548 | 2083 | 1535.0 | 1.8427% | 0.032% | 0.062% | -1.1853% |
*ST美盛 | 002699 | 1.56 | -2.5% | 1130 | 2634 | 1504.0 | 1.6537% | 1.451% | 0.328% | 1.4087% |
天娱数科 | 002354 | 7.27 | -1.89% | 4607 | 6101 | 1494.0 | 0.9238% | -0.621% | 1.125% | 2.2408% |
中油资本 | 000617 | 7.32 | -2.01% | 3131 | 4521 | 1390.0 | 0.11% | -0.014% | 0.123% | 0.331% |
*ST奇信 | 002781 | 0.48 | -70.73% | 877 | 2228 | 1351.0 | 6.0334% | -0.0% | -0.0% | 6.0334% |
协鑫能科 | 002015 | 14.14 | -2.75% | 1597 | 2807 | 1210.0 | 0.7454% | 0.483% | -0.115% | 1.4654% |
*ST新联 | 000620 | 1.82 | -0.55% | 1910 | 3049 | 1139.0 | 0.6005% | -1.11% | -0.489% | 0.6105% |
富春股份 | 300299 | 8.45 | -3.98% | 1369 | 2455 | 1086.0 | 1.6775% | -0.454% | 0.025% | 2.3495% |
蓝色光标 | 300058 | 10.78 | -0.83% | 4275 | 5215 | 940.0 | 0.4053% | -0.243% | 1.215% | 2.6623% |
东方财富 | 300059 | 14.19 | -0.28% | 5750 | 6689 | 939.0 | 0.0847% | 0.175% | -0.064% | 0.3307% |
国联水产 | 300094 | 4.48 | -6.47% | 2540 | 3474 | 934.0 | 1.0567% | 0.58% | 0.126% | 0.6967% |
恒信东方 | 300081 | 11.32 | -5.03% | 3202 | 4067 | 865.0 | 1.7583% | 3.108% | -2.671% | 2.9353% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-10
联系邮箱:396 029 142 @qq.com