(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘涨0.09%,报409.79点。N景23转上市首日涨21.79%,海能转债上市首日涨16.05%,中银转债涨8.49%,交建转债涨5.49%,苏租转债涨4.00%;搜特转债跌6.75%,游族转债跌6.19%,城市转债跌6.01%,上能转债跌4.10%,杭氧转债跌3.92%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113669 | N景23转 | 121.789 | 21.79% | 景旺电子 |
123193 | 海能转债 | 116.051 | 16.05% | 海能实业 |
113057 | 中银转债 | 143.001 | 8.49% | 中国银河 |
128132 | 交建转债 | 136.255 | 5.49% | 新疆交建 |
110083 | 苏租转债 | 138.631 | 4% | 江苏金租 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128100 | 搜特转债 | 56.6 | -6.75% | *ST搜特 |
128074 | 游族转债 | 148.006 | -6.19% | 游族网络 |
123136 | 城市转债 | 140.515 | -6.01% | 新城市 |
123148 | 上能转债 | 138.102 | -4.1% | 上能电气 |
127064 | 杭氧转债 | 163.34 | -3.92% | 杭氧股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
113669 | N景23转 | 121.789 | 21.79 | 景旺电子 |
123193 | 海能转债 | 116.051 | 16.05 | 海能实业 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-10
联系邮箱:396 029 142 @qq.com