(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报147.02元,涨跌幅-0.33%,换手率32.50%,成交额7.29亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2215.39 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1730.22 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1210.81 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1062.07 | - | - |
5 | 机构专用 | 929.19 | - | - |
合计 | - | 7147.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4224.57 | - |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 1481.02 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1193.37 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 966.72 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 803.28 | - |
合计 | - | - | 8668.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-10
联系邮箱:396 029 142 @qq.com